| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | R$ 708.208,27 | 82,21 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 451.291,28 | 53,13 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 1.165.673,51 | 107,83 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Loft | R$ 657.201,23 | 76,94 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 733.292,42 | 84,83 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 946.168,91 | 91,06 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura | R$ 2.378.200,55 | 119,07 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.428.234,87 | 103,13 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 951.906,51 | 77,89 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rodovia João Gualberto Soares, 2170 - Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: