| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.329.772,28 | 131,67 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.921.244,72 | 153 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 6.394.322,75 | 195,38 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 6.268.123,50 | 193 m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.043.526,23 | 131,70 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 4.600.916,95 | 149,07 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.412.095,16 | 171,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 11.569.354,13 | 239,73 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento Duplex | R$ 15.361.120,01 | 326,46 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Cobertura | R$ 9.434.755,76 | 221,31 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Cobertura | R$ 11.251.010,31 | 271,43 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Avenida Tom Traugott Wildi, 1097 - Praia Brava, Florianópolis/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: