| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 856.527,48 | 80,11 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Loft | R$ 386.742,11 | 24,49 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 415.243,10 | 27,51 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 832.223,07 | 64,32 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura | R$ 1.093.383,50 | 134,63 m² | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Avenida dos Jerivás, 171 - Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: